根据景德镇学院《2025-2026年第2学期转专业工作的通知》(景院教发〔2026〕49号)文件要求,机械电子工程学院党政联席会议根据学生考试、面试成绩研究决定,拟同意以下同学转入机械电子工程学院,学生名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 录取情况 | 转入专业 |
1. | 250403010142 | 王文堂 | 98 | 89.67 | 93.84 | 拟录取 | 自动化 |
2. | 250403040212 | 倪彩婷 | 96 | 88.33 | 92.17 | 拟录取 | 自动化 |
3. | 250403040218 | 余飞扬 | 92 | 85.33 | 88.67 | 拟录取 | 自动化 |
4. | 250403030105 | 陈庆斌 | 88 | 88.33 | 88.17 | 拟录取 | 自动化 |
5. | 250403010153 | 周睿 | 89 | 85.67 | 87.34 | 拟录取 | 自动化 |
6. | 250403040238 | 王健文 | 92 | 82.00 | 87.00 | 拟录取 | 自动化 |
7. | 250402030104 | 陈志荃 | 93 | 80.00 | 86.50 | 拟录取 | 自动化 |
8. | 250402030149 | 朱军 | 83 | 90.00 | 86.50 | 拟录取 | 自动化 |
9. | 250403020113 | 黄鑫 | 84 | 88.67 | 86.34 | 否 | 自动化 |
10. | 250403050246 | 徐望凯 | 90 | 80.00 | 85.00 | 否 | 自动化 |
11. | 250403010151 | 郑益谦 | 78 | 87.67 | 82.84 | 否 | 自动化 |
12. | 250402040118 | 李岳峰 | 93 | 72.33 | 82.67 | 否 | 自动化 |
13. | 250403040234 | 刘群辉 | 96 | 65.00 | 80.50 | 否 | 自动化 |
14. | 250403020227 | 江鑫 | 84 | 76.67 | 80.34 | 否 | 自动化 |
15. | 250403020219 | 蔡佳建 | 76 | 80.67 | 78.34 | 否 | 自动化 |
16. | 250405010245 | 黄日成 | 81 | 72.00 | 76.50 | 否 | 自动化 |
17. | 250402030145 | 杨志强 | 77 | 73.00 | 75.00 | 否 | 自动化 |
18. | 250403020107 | 何鑫 | 80 | 69.67 | 74.84 | 否 | 自动化 |
19. | 250403020135 | 吴琪原 | 76 | 71.33 | 73.67 | 否 | 自动化 |
20. | 250403040224 | 邓紫柯 | 72 | 66.00 | 69.00 | 否 | 自动化 |
21. | 250403040210 | 刘锦华 | 免试 | 90.33 | 拟录取(面试第一) | 自动化 | |
22. | 250403040146 | 赵宇 | 免试 | 84.33 | 拟录取(面试第十) | 自动化 | |
23. | 250402040103 | 林欣妍 | 免试 | 80.33 | 否 | 自动化 | |
24. | 250403020150 | 朱相钞 | 免试 | 79.00 | 否 | 自动化 | |
25. | 250403040113 | 蓝世权 | 免试 | 76.00 | 否 | 自动化 | |
26. | 250403040120 | 林先鹏 | 免试 | 67.00 | 否 | 自动化 | |
1. | 250403020117 | 梁骏辉 | 96 | 84.33 | 90.17 | 拟录取 | 机设 |
2. | 250403040204 | 胡梦娜 | 96 | 81.67 | 88.84 | 拟录取 | 机设 |
3. | 250403020243 | 徐军涛 | 86 | 87.33 | 86.67 | 拟录取 | 机设 |
4. | 250403020246 | 杨俊林 | 91 | 81.33 | 86.17 | 拟录取 | 机设 |
5. | 250410020131 | 刘明基 | 88 | 83.00 | 85.50 | 拟录取 | 机设 |
6. | 250403020226 | 胡意龙 | 88 | 81.33 | 84.67 | 拟录取 | 机设 |
7. | 250402030136 | 王建维 | 91 | 76.33 | 83.67 | 拟录取 | 机设 |
8. | 250402030109 | 高靖 | 93 | 70.67 | 81.84 | 拟录取 | 机设 |
9. | 250402030106 | 邓青林 | 84 | 79.33 | 81.67 | 拟录取 | 机设 |
10. | 250403020239 | 吴传承 | 86 | 76.67 | 81.34 | 否 | 机设 |
11. | 250403040130 | 罗紫斌 | 88 | 72.00 | 80.00 | 否 | 机设 |
12. | 250403020125 | 卢子镇 | 80 | 77.33 | 78.67 | 否 | 机设 |
13. | 250403040239 | 王瑞龙 | 80 | 76.67 | 78.34 | 否 | 机设 |
14. | 250403020248 | 虞锦豪 | 90 | 65.00 | 77.50 | 否 | 机设 |
15. | 250405010347 | 陈宇旋 | 83 | 69.67 | 76.34 | 否 | 机设 |
16. | 250403040150 | 朱俊 | 72 | 80.00 | 76.00 | 否 | 机设 |
17. | 250405020242 | 钱思翰 | 66 | 70.67 | 68.34 | 否 | 机设 |
18. | 250403020111 | 胡宗翰 | 96 | 75.67 | 85.84 | 拟录取 | 机械工艺技术 |
1. | 250405010348 | 洪博彦 | 90 | 84.67 | 87.34 | 拟录取 | 汽车服务工程 |
1. | 250408030237 | 庄展宏 | 93 | 78.67 | 85.84 | 拟录取 | 新能源汽车工程 |
2. | 250403050243 | 刘康城 | 88 | 76.00 | 82.00 | 拟录取 | 新能源汽车工程 |
3. | 250403010244 | 徐锦羽 | 83 | 65.00 | 74.00 | 拟录取 | 新能源汽车工程 |
若有疑问,请在7个工作日内致电机械电子工程学院教学科研科傅老师,联系方式:13576427784。
机械电子工程学院
2025年06月02日
本站不再支持您的浏览器,请使用360浏览器8及以上(极速模式)、IE11及以上、Chrome5、Safari6、Firefox 3.6及以上、 Opera 10.5及以上浏览器观看。请升级您的浏览器到更高的版本以获得更好的观看效果。