
机电学院实验教学师资情况一览表
发布时间:2023-02-23 16:20:40
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 学位 | 职称 | 任职年限 |
1 | 郑立斌 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 16年 |
2 | 冯绍勇 | 男 | 本科 | 学士 | 教授 | 35年 |
3 | 石长华 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 教授 | 36年 |
4 | 袁建新 | 男 | 本科 | 学士 | 教授 | 11年 |
5 | 罗月娥 | 女 | 博士研究生 | 博士 | 教授 | 3年 |
6 | 郭瞻 | 女 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 19年 |
7 | 钱晋 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 18年 |
8 | 黄新华 | 男 | 本科 | 硕士 | 副教授 | 17年 |
9 | 骆峰 | 男 | 本科 | 硕士 | 高级实验师 | 30年 |
10 | 汪兆栋 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 副教授 | 13年 |
11 | 孙小霞 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 19年 |
12 | 邵娟 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 18年 |
13 | 冯晓晖 | 女 | 本科 | 硕士 | 讲师 | 18年 |
14 | 董纵昊 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 17年 |
15 | 梁刚 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 16年 |
16 | 梅立雪 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 15年 |
17 | 李建 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 14年 |
18 | 胡瑄 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 副教授 | 13年 |
19 | 谢恩 | 男 | 本科 | 硕士 | 讲师 | 24年 |
20 | 熊碧浪 | 男 | 本科 | 无 | 助理实验师 | 10年 |
21 | 吴新义 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 4年 |
22 | 王智森 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 4年 |
23 | 刘邦雄 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 4年 |
24 | 黄佳雯 | 女 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 4年 |
25 | 韦洪新 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 4年 |
26 | 王发良 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 讲师 | 4年 |
27 | 陈勇 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 2年 |
28 | 虞文 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 助理实验师 | 3年 |
29 | 叶文林 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 2年 |
30 | 徐梦廓 | 男 | 博士研究生 | 博士 | 讲师 | 1年 |
31 | 刘林根 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 高级工程师 | 1年 |
32 | 万超 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
33 | 幸世亮 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
34 | 李哲阳 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
35 | 曹泳 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
36 | 彭志波 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
37 | 戢金国 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
38 | 李华清 | 男 | 硕士研究生 | 硕士 | 未评级 | 1年 |
总人数:38 人,其中博士7 人,硕士学位28人;教授5人,副高级职称9人。 |