2026届第二批预毕业生毕业资格与学位授予资格审查情况公示表 | |||||||||
汇总 | 本院2026届学生共计:21人。其中,获毕业资格:13人;获结业资格:8人;获学士学位授予资格:13人。 | ||||||||
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 层次 | 毕结业 | 是否授予 | 学位 | 备注 |
1 | 电子信息工程技术 | 2023级电子信息工程技术(专) | 230302010126 | 黄倩倩 | 专科 | 是 | 否 | ||
2 | 电子信息工程技术 | 2023级电子信息工程技术(专) | 230302010131 | 曾馨颖 | 专科 | 是 | 否 | ||
3 | 电子信息工程技术 | 2023级电子信息工程技术(专) | 230302010140 | 付雨欣 | 专科 | 是 | 否 | ||
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化1班 | 220402010127 | 吴杰 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化2班 | 220402010222 | 龚志昌 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级机械设计制造及自动化班(专升本) | 240202010119 | 李景焱 | 专升本 | 是 | 是 | 工学 | |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 2024级机械设计制造及自动化班(专升本) | 240202010148 | 周扬 | 专升本 | 是 | 是 | 工学 | |
8 | 汽车服务工程 | 2022级汽车服务工程 | 220402030146 | 程文科 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
9 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020207 | 张维 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
10 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020233 | 张文杰 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
11 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020201 | 叶廷康 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
12 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020226 | 刘启蛰 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
13 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020230 | 徐煜欣 | 本科 | 是 | 是 | 工学 | |
14 | 自动化 | 2022级自动化2班 | 220402020239 | 陶敬军 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化1班 | 220402010125 | 李文博 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化2班 | 220402010215 | 黄一添 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
17 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化2班 | 220402010219 | 李智 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化2班 | 220402010241 | 黄亦骁 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 2022级机械设计制造及其自动化2班 | 220402010244 | 郭爱鑫 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
20 | 汽车服务工程 | 2022级汽车服务工程 | 220402030101 | 骆昊业 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
21 | 汽车服务工程 | 2022级汽车服务工程 | 220402030138 | 张乐 | 本科 | 结业 | 否 | 工学 | |
本站不再支持您的浏览器,请使用360浏览器8及以上(极速模式)、IE11及以上、Chrome5、Safari6、Firefox 3.6及以上、 Opera 10.5及以上浏览器观看。请升级您的浏览器到更高的版本以获得更好的观看效果。